CENÍK PLATNÝ OD 1.1. 2024 / JSME PLÁTCI DPH
TISKOVINY |
|||
JEDNOSTRANNĚ | OBOUSTRANNĚ | ||
LETÁK/DIPLOM A5 | 950,- | 1200,- | |
PLAKÁT A4, A3 | 1400,- | 1600,- | |
PLAKÁT A2 | 1900,- | 2100,- | |
PLAKÁT A1-A0 | 2300,- | 2500,- | |
VIZITKA / 1 návrh | 800,- | 1200,- | |
HLAVIČKOVÝ PAPÍR | 800,- | ||
VOUCHERY, POHLEDNICE DO VELIKOSTI 210X297mm | 1000,- | 1200,- | |
SKLÁDAČKA | 1400,- | 1600,- | |
KATALOG/BROŽURA | |||
OBÁLKA (PŘEDNÍ I ZADNÍ STRANA) | 2300,- | ||
VNITŘNÍ STRANA | 1200,- | ||
DESIGN OBALU | 4500,- | ||
GRAFIKA NA TEXTIL | 1200,- | ||
VELKOPLOŠNÁ REKLAMA |
LOGO, LOGO MANUÁL |
||
ROLL-UP BANNER | 2300,- | 2 NÁVRHY / 2 KOREKCE | 5600,- |
MUŠÍ KŘÍDLA | 2500,- | 4 NÁVRHY / 4 KOREKCE | 9900,- |
CITYLIGHT | 2900,- | 6 NÁVRHŮ / 4 KOREKCE / LOGOMANUÁL | 28 500,- |
BIllBOARD | 3100,- | FIREMNÍ IDENTITA | od 7 600,- |
BIGBOARD | 4500,- | V CENĚ LOGA: ÚVODNÍ KONZULTACE S KLIENTEM, ZÁKLADNÍ BAREVNÉ VARIANTY, EXPORT DO FORMÁTU GIF, JPG, PNG, AI, PDF, EPS | |
STATICKÁ GRAFIKA PRO LED DISPLEJE | 3000,- | ||
ANIMOVANÝ VIDEOSPOT PRO LED DISPLEJE | 6700,- | ||
WEBOVÁ GRAFIKA, GRAFIKA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ |
SOCIÁLNÍ SÍTĚ |
||
WEBBANNER – STATICKÝ | 1300,- | ZALOŽENÍ FACEBOOK STRÁNKY (REGISTRACE, VLOŽENÍ PROFILOVÉ PHOTO, COVER PHOTO, TEXT O 2 NORMOSTRANÁCH, 30 DODANÝCH FOTOGRAFIÍ) | 1700,- |
WEBBANNER – ANIMOVANÝ | 2300,- | ZALOŽENÍ INSTAGRAM ÚČTU
(NAHRÁNÍ 10 FOTOGRAFIÍ S POPISEM) |
1700,- |
FACEBOOK COVER/EVENT PHOTO | 1400,- | SPRÁVA INSTAGRAM ÚČTU | od 800,- / MĚSÍC |
FACEBOOK COVER/EVENT VIDEO | 2100,- | INSTAGRAM MARKETING | 800,- / HOD |
TVORBA WEBU |
OSTATNÍ GRAFICKÉ PRÁCE |
||
JEDNODUCHÝ WEB | od 12 550,- | VEKTORIZACE | 800,- / HOD |
WEBOVÁ PREZENTACE | od 20 250,- | HODINOVÁ SAZBA GRAFICKÝCH PRACÍ | 800,- / HOD |
PROFESIONÁLNÍ WEB | od 27 950,- | ||
PŘEVOD STÁVAJÍCÍHO WEBU NA REDAKČNÍ SYSTÉM | od 5 500,- / dle rozsahu | ||
SPRÁVA WEBU | |||
VLOŽENÍ PŘÍSPĚVKU DLE DODANÝCH PODKLADŮ | 800,-
|
||
ÚPRAVA WEBU | 800,-/ HOD | ||
VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21% DPH, V HODINOVÉ SAZBĚ ÚČTOVÁNA KAŽDÁ ZAPOČATÁ HODINA VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU ORIENTAČNÍ, FINÁLNÍ CENOVÁ NABÍDKA JE UPRAVENA DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA |